山东未来互联全省专线链路入围采购项目谈判采购公告
山东未来互联全省专线链路入围采购项目谈判采购公告
山东未来互联全省专线链路入围采购项目已具备采购条件,现公开邀请有意向的单位参加竞争性谈判采购活动。
1.采购项目简介
- 采购项目名称:山东未来互联全省专线链路入围采购项目
- 采购人:山东未来互联科技有限公司
- 采购项目资金落实情况:自有资金,资金已落实。
- 采购项目概况:为满足公司各类型专线链路的需求,需开展全省专线链路入围。
- 标段划分:本项目划分四个标包,具体划分情况如下:
标包一:济南市内各类型链路:
序号 | 范围 | 采购内容 | 带宽/类型 | 报价单位 |
1 | 济南市内各类型链路 | 互联网专线 | 10Mbps | 元/月 |
2 | 100Mbps | 元/月 | ||
3 | 200Mbps | 元/月 | ||
4 | 300Mbps | 元/月 | ||
5 | 500Mbps | 元/月 | ||
6 | 1Gbps | 元/月 | ||
7 | 10Gbps | 元/月 | ||
8 | 数据传输专线 | 10Mbps | 元/月 | |
9 | 20Mbps | 元/月 | ||
10 | 50Mbps | 元/月 | ||
11 | 100Mbps | 元/月 | ||
12 | 200Mbps | 元/月 | ||
13 | 300Mbps | 元/月 | ||
14 | 500Mbps | 元/月 | ||
15 | 1Gbps | 元/月 | ||
16 | 2Gbps | 元/月 | ||
17 | 5Gbps | 元/月 | ||
18 | 10Gbps | 元/月 | ||
19 | 25Gbps | 元/月 | ||
20 | 40Gbps | 元/月 | ||
21 | 100Gbps | 元/月 | ||
22 | 裸光纤 | 2芯 | 元/月/公里 |
标包二:青岛市内各类型链路:
序号 | 范围 | 采购内容 | 带宽/类型 | 报价单位 |
1 | 青岛市内各类型链路 | 互联网专线 | 10Mbps | 元/月 |
2 | 100Mbps | 元/月 | ||
3 | 200Mbps | 元/月 | ||
4 | 300Mbps | 元/月 | ||
5 | 500Mbps | 元/月 | ||
6 | 1Gbps | 元/月 | ||
7 | 10Gbps | 元/月 | ||
8 | 数据传输专线 | 10Mbps | 元/月 | |
9 | 20Mbps | 元/月 | ||
10 | 50Mbps | 元/月 | ||
11 | 100Mbps | 元/月 | ||
12 | 200Mbps | 元/月 | ||
13 | 300Mbps | 元/月 | ||
14 | 500Mbps | 元/月 | ||
15 | 1Gbps | 元/月 | ||
16 | 2Gbps | 元/月 | ||
17 | 5Gbps | 元/月 | ||
18 | 10Gbps | 元/月 | ||
19 | 25Gbps | 元/月 | ||
20 | 40Gbps | 元/月 | ||
21 | 100Gbps | 元/月 | ||
22 | 裸光纤 | 2芯 | 元/月/公里 |
标包三:地市内各类型链路(除济南、青岛):
序号 | 范围 | 采购内容 | 带宽/类型 | 报价单位 |
1 | 地市内各类型链路(除济南、青岛) | 互联网专线 | 10Mbps | 元/月 |
2 | 100Mbps | 元/月 | ||
3 | 200Mbps | 元/月 | ||
4 | 300Mbps | 元/月 | ||
5 | 500Mbps | 元/月 | ||
6 | 1Gbps | 元/月 | ||
7 | 10Gbps | 元/月 | ||
8 | 数据传输专线 | 10Mbps | 元/月 | |
9 | 20Mbps | 元/月 | ||
10 | 50Mbps | 元/月 | ||
11 | 100Mbps | 元/月 | ||
12 | 200Mbps | 元/月 | ||
13 | 300Mbps | 元/月 | ||
14 | 500Mbps | 元/月 | ||
15 | 1Gbps | 元/月 | ||
16 | 2Gbps | 元/月 | ||
17 | 5Gbps | 元/月 | ||
18 | 10Gbps | 元/月 | ||
19 | 25Gbps | 元/月 | ||
20 | 40Gbps | 元/月 | ||
21 | 100Gbps | 元/月 | ||